| 款号 | 品名 | 父ASIN | 销量 | 订单 | 销售额 | 净销售额 | 广告花费 | ACOS | ROAS | ASoAS | 广告订单占比 | 优惠金额 | FBA可售 | 可售天数 | 结算毛利润 | 结算毛利率 | 预估毛利率 | 星级 | 评论 | 大类排名 | 退款 | 日峰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11449 | ATTRACO Modest B | B0H9K117PM | 291 | 290 | $8,171.20 | $7,509.67 | $1,537.42 | 21.89% | 4.57 | 93.51% | 87% | $661.53 | 328 | 33天 | $-540.55 | -21.29% | 23.24% | 4.4 | 16 | 98,331 | 29 | 27 |
| 11450 | ATTACO Lap Swims | B0H9KFR9NJ | 319 | 318 | $8,536.78 | $7,737.09 | $1,585.21 | 26.23% | 3.81 | 78.10% | 70% | $799.69 | 402 | 37天 | $-400.75 | -13.89% | 22.08% | 4.3 | 22 | 90,949 | 40 | 24 |
| 131072 | V FOR CITY Girls | B0GXZ93ZR7 | 22 | 22 | $329.78 | $329.78 | $92.59 | 47.51% | 2.10 | 59.09% | 55% | $0.00 | 98 | 133天 | $-27.84 | -6.39% | -22.84% | 4.0 | 9 | 615,169 | 4 | 3 |
| 21264 | ATTRACO Ribflex | B0HBP25W9S | 812 | 805 | $16,977.10 | $16,751.75 | $2,606.21 | 24.28% | 4.12 | 64.07% | 61% | $225.35 | 246 | 9天 | $1,005.03 | 10.73% | 19.16% | 4.6 | 28 | 36,998 | 128 | 57 |
| 21271 | ATTRACO Ribflex | B0HCBSSYG2 | 365 | 357 | $7,305.85 | $7,211.85 | $2,181.73 | 30.92% | 3.23 | 97.84% | 94% | $94.00 | 175 | 14天 | $-762.56 | -21.38% | 9.58% | 4.6 | 26 | 102,405 | 47 | 24 |
| 21281 | ATTRACO Ribflex | B0HCB8JPXR | 221 | 210 | $4,457.80 | $4,364.06 | $1,996.63 | 31.36% | 3.19 | 145.88% | 140% | $93.74 | 371 | 50天 | $-1,155.75 | -52.38% | 1.46% | 4.9 | 20 | 107,938 | 16 | 17 |
| 21283 | ATTRACO Ribflex | B0HBPZ5YC2 | 261 | 258 | $5,238.11 | $5,183.51 | $1,989.32 | 36.21% | 2.76 | 105.98% | 102% | $54.60 | 543 | 62天 | $-397.13 | -11.12% | 1.73% | 4.7 | 24 | 137,660 | 43 | 19 |
MSKU 21264(ATTRACO Ribflex Wo)周期销量 812 件,领先第二 447 件。
MSKU 21264 净销售额 $16,751.75(销售额 $16,977.10)。
MSKU 11449 ACOS 21.89%、ROAS 4.57,为全组投放效率最好。
MSKU 131072 ACOS 47.51%(ROAS 2.10),花费 $92.59,需重点优化投放。
MSKU 21281 ASoAS 145.88%(领星口径:广告销售额/净销售额),销量主要靠广告驱动,自然流量薄弱。
MSKU 131072 可售约 98 件 / 133 天,周转偏慢,注意积压与仓储费。
MSKU 21264 FBA 可售仅 246 件(约 9 天),有断货风险,建议尽快补货。
MSKU 21271 FBA 可售仅 175 件(约 14 天),有断货风险,建议尽快补货。
MSKU 21281 结算毛利润 $-1,155.75(毛利率 -52.38%),为本期亏损最大的款。
6/7 款结算毛利为负(新品推广期特征),1 款盈利。
MSKU 21264 退款 128 单为全组最高,建议核查退货原因。