# 广告分析 · MSKU 11449（2026-08-24 ~ 09-22（近30天））

**店铺** USATTRACO-US（sid 110） · **6 个 SP 活动** · 数据来源：领星广告接口快照 2026-09-22

> 预算使用率 52%——预算未吃满，投放量仍有空间（先清理低效花费再放量）。

## 一、总览
| 指标 | 值 | 指标 | 值 |
|---|---|---|---|
| 广告花费 | $1,548.01 | 广告销售额 | $7,114.82 |
| ACoS | 21.76% | ROAS | 4.60 |
| 广告订单 | 255 | CPA | $6.07 |
| 曝光 | 181,087 | 点击 | 2,161 |
| CTR | 1.19% | CPC | $0.72 |
| CVR | 11.80% | 日预算合计 | $99 |

## 二、活动对比
| 活动 | 类型 | 日预算 | 花费 | 销售额 | ACoS | 订单 | 曝光 | 点击 | CTR | CPC | CVR | 花费占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11449-AUTO-0822 | 手动 | $25 | $531.80 | $2,336.83 | 22.76% | 82 | 45,243 | 686 | 1.52% | $0.78 | 11.95% | 34.4% |
| 11449-MB-0822 | 手动 | $35 | $426.64 | $2,166.71 | 19.69% | 80 | 55,683 | 586 | 1.05% | $0.73 | 13.65% | 27.6% |
| 11449-MP-Boyleg | 手动 | $15 | $352.86 | $1,489.78 | 23.69% | 53 | 38,427 | 464 | 1.21% | $0.76 | 11.42% | 22.8% |
| 11449-MB-核心 | 手动 | $10 | $146.40 | $988.35 | 14.81% | 35 | 9,882 | 301 | 3.05% | $0.49 | 11.63% | 9.5% |
| 11449-MP-One Piece | 手动 | $7 | $60.89 | $100.16 | 60.79% | 4 | 16,504 | 84 | 0.51% | $0.72 | 4.76% | 3.9% |
| 11449-MB-0821 | 手动 | $7 | $29.42 | $32.99 | 89.18% | 1 | 15,348 | 40 | 0.26% | $0.74 | 2.50% | 1.9% |
| **合计** | -- | $99/天 | **$1,548.01** | **$7,114.82** | **21.76%** | **255** | 181,087 | 2,161 | 1.19% | $0.72 | 11.80% | 100% |

## 三、每日趋势
| 日期 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACoS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | $13.12 | $32.99 | 1 | 39.77% |
| 2026-08-25 | $25.15 | $89.87 | 3 | 27.98% |
| 2026-08-26 | $28.18 | $32.99 | 1 | 85.42% |
| 2026-08-27 | $39.77 | $39.98 | 2 | 99.47% |
| 2026-08-28 | $30.88 | $120.36 | 4 | 25.66% |
| 2026-08-29 | $33.27 | $158.35 | 5 | 21.01% |
| 2026-08-30 | $32.23 | $98.97 | 3 | 32.57% |
| 2026-08-31 | $39.07 | $258.12 | 8 | 15.14% |
| 2026-09-01 | $50.72 | $391.27 | 13 | 12.96% |
| 2026-09-02 | $44.64 | $188.84 | 6 | 23.64% |
| 2026-09-03 | $55.69 | $296.91 | 9 | 18.76% |
| 2026-09-04 | $45.90 | $221.03 | 7 | 20.77% |
| 2026-09-05 | $42.32 | $330.09 | 11 | 12.82% |
| 2026-09-06 | $43.53 | $248.01 | 9 | 17.55% |
| 2026-09-07 | $43.94 | $205.33 | 7 | 21.40% |
| 2026-09-08 | $55.61 | $294.89 | 11 | 18.86% |
| 2026-09-09 | $52.53 | $222.62 | 9 | 23.60% |
| 2026-09-10 | $50.50 | $181.63 | 7 | 27.80% |
| 2026-09-11 | $61.70 | $436.84 | 16 | 14.12% |
| 2026-09-12 | $65.14 | $244.41 | 9 | 26.65% |
| 2026-09-13 | $72.56 | $339.97 | 13 | 21.34% |
| 2026-09-14 | $82.65 | $456.03 | 18 | 18.12% |
| 2026-09-15 | $76.51 | $384.37 | 14 | 19.91% |
| 2026-09-16 | $82.91 | $480.22 | 17 | 17.27% |
| 2026-09-17 | $85.07 | $342.77 | 13 | 24.82% |
| 2026-09-18 | $79.06 | $288.84 | 11 | 27.37% |
| 2026-09-19 | $86.17 | $319.88 | 12 | 26.94% |
| 2026-09-20 | $87.06 | $316.48 | 12 | 27.51% |
| 2026-09-21 | $42.13 | $92.76 | 4 | 45.42% |
| 2026-09-22 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% |

## 四、关键词表现（手动活动 20 个）
| 活动 | 关键词 | 匹配 | 出价 | 曝光 | 点击 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACoS | CVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11449-MP-Boyleg | boyleg swimsuits | phrase | $0.43 | 33,645 | 399 | $304.83 | $1,248.27 | 44 | 24.42% | 11.03% |
| 11449-MB-0822 | one piece swimsuits for women | broad | $0.45 | 8,666 | 197 | $149.09 | $818.61 | 29 | 18.21% | 14.72% |
| 11449-MB-核心 | swimsuits | broad | $0.28 | 6,478 | 206 | $100.36 | $547.20 | 21 | 18.34% | 10.19% |
| 11449-MB-0822 | womens swimsuits one piece | broad | $0.45 | 10,386 | 108 | $80.79 | $424.95 | 15 | 19.01% | 13.89% |
| 11449-MB-0822 | women's one piece swimsuit | broad | $0.45 | 10,453 | 109 | $80.32 | $337.88 | 13 | 23.77% | 11.93% |
| 11449-MP-One Piece | one piece swimsuit | phrase | $0.45 | 16,511 | 84 | $60.89 | $100.16 | 4 | 60.79% | 4.76% |
| 11449-MP-Boyleg | boyleg one piece swimsuits | phrase | $0.43 | 4,709 | 64 | $47.36 | $241.51 | 9 | 19.61% | 14.06% |
| 11449-MB-0822 | women's one-piece swimsuits | broad | $0.45 | 5,983 | 53 | $36.01 | $164.94 | 6 | 21.83% | 11.32% |
| 11449-MB-0822 | women one piece swimsuits | broad | $0.45 | 5,963 | 48 | $31.12 | $165.14 | 6 | 18.84% | 12.50% |
| 11449-MB-核心 | swimming suits | broad | $0.28 | 1,997 | 58 | $27.82 | $380.77 | 12 | 7.31% | 20.69% |
| 11449-MB-0822 | swimsuit for women one piece | broad | $0.45 | 6,558 | 32 | $20.57 | $72.77 | 3 | 28.27% | 9.38% |
| 11449-MB-0821 | women swimsuits | broad | $0.75 | 9,680 | 27 | $19.89 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 11449-MB-核心 | bathing suits | broad | $0.28 | 1,399 | 37 | $18.22 | $60.38 | 2 | 30.18% | 5.41% |
| 11449-MB-0822 | black one piece swimsuits for women | broad | $0.45 | 2,397 | 21 | $14.65 | $102.46 | 4 | 14.30% | 19.05% |
| 11449-MB-0822 | women's one piece swimsuits | broad | $0.80 | 5,113 | 18 | $13.86 | $39.98 | 2 | 34.67% | 11.11% |
| 11449-MB-0821 | one piece swimsuit | broad | $0.75 | 873 | 7 | $5.03 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 11449-MB-0821 | womens swimsuits | broad | $0.75 | 4,561 | 5 | $3.75 | $0.00 | 0 | 99999999.00% | 0.00% |
| 11449-MB-0821 | swimsuit for women | broad | $0.75 | 152 | 1 | $0.75 | $32.99 | 1 | 2.27% | 100.00% |
| 11449-MB-0821 | one piece swimsuit women | broad | $0.75 | 89 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 11449-MB-0821 | womens one piece swimsuits | broad | $0.75 | 19 | 0 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% |

## 五、搜索词表现（Top 50 / 1326 条）
| 活动 | 搜索词 | 匹配 | 曝光 | 点击 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACoS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11449-MP-Boyleg | boyleg swimsuits for women | phrase | 22,939 | 255 | $192.83 | $844.01 | 30 | 22.85% |
| 11449-AUTO-0822 | boyleg swimsuits for women |  | 3,495 | 36 | $28.27 | $119.15 | 5 | 23.73% |
| 11449-MP-Boyleg | boyleg one piece swimsuits for women | phrase | 3,037 | 35 | $26.27 | $182.13 | 7 | 14.42% |
| 11449-AUTO-0822 | boyleg swimsuit |  | 2,147 | 24 | $19.35 | $59.38 | 2 | 32.59% |
| 11449-MP-One Piece | one piece swimsuit women | phrase | 2,040 | 16 | $12.16 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 11449-AUTO-0822 | one piece swimsuit women |  | 608 | 15 | $10.83 | $60.38 | 2 | 17.94% |
| 11449-AUTO-0822 | swimsuit for women |  | 939 | 13 | $10.07 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 11449-AUTO-0822 | athletic swimsuits for women |  | 421 | 12 | $9.34 | $96.36 | 4 | 9.69% |
| 11449-MB-0822 | one piece swimsuit women | broad | 780 | 13 | $8.94 | $86.57 | 3 | 10.33% |
| 11449-MB-0822 | one piece swimsuit women | broad | 377 | 13 | $8.87 | $26.39 | 1 | 33.61% |
| 11449-AUTO-0822 | boyleg one piece swimsuits for women |  | 124 | 9 | $7.90 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 11449-MP-Boyleg | boyleg swimsuit | phrase | 840 | 10 | $7.83 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 11449-MB-0822 | one piece swimsuit women | broad | 403 | 11 | $7.26 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 11449-MB-0822 | one piece swimsuit women | broad | 290 | 10 | $7.06 | $52.78 | 2 | 13.38% |
| 11449-AUTO-0822 | swimming suits for women |  | 361 | 9 | $6.97 | $26.39 | 1 | 26.41% |
| 11449-AUTO-0822 | swimsuit for women |  | 378 | 9 | $6.35 | $85.77 | 3 | 7.40% |
| 11449-AUTO-0822 | one piece swimsuit women |  | 578 | 8 | $5.90 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 11449-MB-0822 | swimming suits for women | broad | 54 | 7 | $5.65 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 11449-MB-0822 | one piece swimsuit women | broad | 367 | 9 | $5.50 | $32.99 | 1 | 16.67% |
| 11449-MP-Boyleg | women boyleg swimsuit | phrase | 82 | 7 | $5.16 | $52.98 | 2 | 9.74% |
| 11449-MB-0822 | boyleg one piece swimsuits for women | broad | 70 | 6 | $4.91 | $29.99 | 1 | 16.37% |
| 11449-AUTO-0822 | speedo swimsuit women |  | 58 | 6 | $4.90 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 11449-AUTO-0822 | surfing swimsuits for women |  | 58 | 6 | $4.70 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 11449-AUTO-0822 | unitard swimsuit for women |  | 31 | 6 | $4.38 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 11449-MP-Boyleg | speedo boyleg swimsuit women | phrase | 105 | 5 | $4.34 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 11449-MP-Boyleg | one piece boyleg swimsuit women | phrase | 177 | 5 | $3.83 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 11449-MB-0822 | boyleg swimsuits for women | broad | 108 | 6 | $3.75 | $32.99 | 1 | 11.37% |
| 11449-MP-Boyleg | woman short sleeve boyleg swimsuit | phrase | 88 | 5 | $3.60 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 11449-MB-核心 | swimsuit for women | broad | 116 | 8 | $3.49 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 11449-MB-0822 | one piece workout swim suit with legs | broad | 10 | 5 | $3.45 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 11449-MB-0822 | one piece swimsuit women | broad | 119 | 5 | $3.39 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 11449-MB-0822 | one piece swimsuit women athletic | broad | 66 | 4 | $3.33 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 11449-MB-0822 | womens one piece swimsuits | broad | 92 | 5 | $3.31 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 11449-MB-0822 | one piece swimsuits with cutouts for women | broad | 27 | 4 | $3.27 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 11449-AUTO-0822 | swimsuit for women one piece |  | 17 | 4 | $3.22 | $27.19 | 1 | 11.84% |
| 11449-MP-Boyleg | charmleaks womens boyleg swimsuit | phrase | 37 | 4 | $3.17 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 11449-MP-Boyleg | one piece boyleg swimsuit | phrase | 41 | 4 | $3.17 | $59.38 | 2 | 5.34% |
| 11449-MP-Boyleg | women's boyleg swimsuit | phrase | 13 | 4 | $3.17 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 11449-MP-Boyleg | boyleg swimsuit women | phrase | 69 | 4 | $3.12 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 11449-MP-Boyleg | womens boyleg swimsuit | phrase | 184 | 4 | $3.12 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 11449-AUTO-0822 | unitard swimsuit for women |  | 4 | 3 | $2.97 | $29.69 | 1 | 10.00% |
| 11449-MP-Boyleg | wimen boyleg swimsuit speedo | phrase | 67 | 4 | $2.91 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 11449-AUTO-0822 | boyleg one piece swimsuit |  | 6 | 3 | $2.90 | $32.99 | 1 | 8.79% |
| 11449-MB-0822 | one piece swimsuit women | broad | 188 | 4 | $2.81 | $46.38 | 2 | 6.06% |
| 11449-MB-0822 | boyleg swimsuits for women | broad | 98 | 4 | $2.81 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 11449-MB-0822 | swimming suits for women | broad | 87 | 4 | $2.81 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 11449-AUTO-0822 | womens boyleg one piece swimsuit |  | 45 | 3 | $2.75 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 11449-MB-0822 | womens one piece swimsuits | broad | 61 | 4 | $2.73 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 11449-MB-0822 | one piece swimsuit women shorts | broad | 17 | 4 | $2.73 | $0.00 | 0 | 99999999.00% |
| 11449-MB-0822 | one piece boyshort swimsuits for women | broad | 31 | 3 | $2.60 | $29.69 | 1 | 8.76% |

## 六、广告位分布
| 广告位 | 曝光 | 点击 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACoS | 花费占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 七、广告组（6 个）
| 活动 | 广告组 | 曝光 | 点击 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACoS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11449-AUTO-0822 | 11449-AUTO-0822 | 45,199 | 686 | $531.80 | $2,336.83 | 82 | 22.76% |
| 11449-MB-0822 | 11449-MB-0822 | 55,606 | 586 | $426.64 | $2,166.71 | 80 | 19.69% |
| 11449-MP-Boyleg | 11449-MP-Boyleg | 38,397 | 463 | $352.19 | $1,489.78 | 53 | 23.64% |
| 11449-MB-核心 | 11449-MB-核心 | 9,877 | 301 | $146.40 | $988.35 | 35 | 14.81% |
| 11449-MP-One Piece | 11449-MP-One Piece | 16,504 | 84 | $60.89 | $100.16 | 4 | 60.79% |
| 11449-MB-0821 | 11449-MB-0821 | 15,348 | 40 | $29.42 | $32.99 | 1 | 89.18% |

## 八、洞察与建议
1. **整体表现**：6 个活动合计花费 $1,548.01、销售额 $7,114.82、ACoS 21.76%、订单 255 单、ROAS 4.60。广告销售额占店铺净销售额（ASoAS）口径见 Brief。
2. **预算使用率 52%**：6 活动每日预算合计 $99，30 天上限 $2,970，实际花费 $1,548（52%）。花费接近预算上限，注意部分活动 Out of Budget 限制曝光。
3. **高ACoS活动**：11449-MP-One Piece（ACoS 60.79%，花费 $60.89）、11449-MB-0821（ACoS 89.18%，花费 $29.42） 需重点优化：检查搜索词、降低出价或收紧匹配。
4. **高效活动**：11449-MB-0822（ACoS 19.7%，80单）、11449-MB-核心（ACoS 14.8%，35单） 表现健康，可适当加预算放大。
5. **低效关键词**：关键词中花费 ≥$10 零订单的共 1 个（合计 $19.89）：women swimsuits（$19.89）。建议降价或暂停。
6. **品牌词效应**：品牌相关搜索词（含 attraco）共 3 单、花费 $3.32、销售额 $82.47、ACoS 4.0%（如适用），品牌搜索转化效率高，值得观察自然排名与品牌词广告占比。
7. **主力关键词**：boyleg swimsuits（phrase，花费 $304.83，ACoS 24.42%）、one piece swimsuits for women（broad，花费 $149.09，ACoS 18.21%）、swimsuits（broad，花费 $100.36，ACoS 18.34%） 为花费最高关键词，需持续监控。

---
*数据来源：领星广告报表接口快照（2026-09-22），周期 2026-08-24 ~ 09-22（近30天）。自动活动无关键词/搜索词明细（可在页面 Targeting 报表查看）；广告位/广告组/每日覆盖全部活动。*
