# 广告分析 · MSKU 11450（2026-08-24 ~ 09-22（近30天））

**店铺** USATTRACO-US（sid 110） · **7 个 SP 活动** · 数据来源：领星广告接口快照 2026-09-22

> 预算使用率 62%——预算未吃满，投放量仍有空间（先清理低效花费再放量）。

## 一、总览
| 指标 | 值 | 指标 | 值 |
|---|---|---|---|
| 广告花费 | $1,583.83 | 广告销售额 | $6,042.55 |
| ACoS | 26.21% | ROAS | 3.82 |
| 广告订单 | 224 | CPA | $7.07 |
| 曝光 | 321,778 | 点击 | 2,374 |
| CTR | 0.74% | CPC | $0.67 |
| CVR | 9.44% | 日预算合计 | $85 |

## 二、活动对比
| 活动 | 类型 | 日预算 | 花费 | 销售额 | ACoS | 订单 | 曝光 | 点击 | CTR | CPC | CVR | 花费占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11450-MB-核心大词-9.21 | 手动 | $25 | $463.17 | $1,782.43 | 25.99% | 68 | 93,651 | 733 | 0.78% | $0.63 | 9.28% | 29.2% |
| 11450-AT-9.16 | 手动 | $10 | $445.73 | $1,514.89 | 29.42% | 56 | 78,356 | 620 | 0.79% | $0.72 | 9.03% | 28.1% |
| 11450-MB-属性词-9.18 | 手动 | $10 | $328.32 | $1,381.54 | 23.76% | 50 | 69,872 | 464 | 0.66% | $0.71 | 10.78% | 20.7% |
| 11450-MB-大词-9.21 | 手动 | $10 | $213.51 | $660.56 | 32.32% | 24 | 66,945 | 355 | 0.53% | $0.60 | 6.76% | 13.5% |
| 11450-MB-1 Keyword-9.15 | 手动 | $10 | $74.55 | $518.60 | 14.38% | 19 | 6,632 | 123 | 1.85% | $0.61 | 15.45% | 4.7% |
| 11450-MP-9.17 | 手动 | $10 | $50.38 | $184.53 | 27.30% | 7 | 5,259 | 66 | 1.25% | $0.76 | 10.61% | 3.2% |
| 11450-ATTJ | 手动 | $10 | $8.17 | $0.00 | ∞ | 0 | 1,063 | 13 | 1.22% | $0.63 | 0.00% | 0.5% |
| **合计** | -- | $85/天 | **$1,583.83** | **$6,042.55** | **26.21%** | **224** | 321,778 | 2,374 | 0.74% | $0.67 | 9.44% | 100% |

## 三、每日趋势
| 日期 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACoS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | $20.80 | $0.00 | 0 | 0.00% |
| 2026-08-25 | $15.70 | $29.99 | 1 | 52.35% |
| 2026-08-26 | $25.77 | $65.98 | 2 | 39.06% |
| 2026-08-27 | $29.19 | $59.38 | 2 | 49.16% |
| 2026-08-28 | $29.87 | $191.64 | 6 | 15.59% |
| 2026-08-29 | $51.12 | $296.35 | 10 | 17.25% |
| 2026-08-30 | $49.17 | $188.34 | 6 | 26.11% |
| 2026-08-31 | $71.33 | $184.73 | 7 | 38.61% |
| 2026-09-01 | $53.40 | $164.94 | 6 | 32.38% |
| 2026-09-02 | $52.67 | $274.70 | 11 | 19.17% |
| 2026-09-03 | $70.71 | $214.72 | 8 | 32.93% |
| 2026-09-04 | $59.65 | $204.72 | 8 | 29.14% |
| 2026-09-05 | $58.87 | $376.66 | 14 | 15.63% |
| 2026-09-06 | $64.03 | $109.16 | 4 | 58.66% |
| 2026-09-07 | $64.66 | $209.47 | 8 | 30.87% |
| 2026-09-08 | $60.13 | $188.33 | 7 | 31.93% |
| 2026-09-09 | $68.40 | $161.94 | 6 | 42.24% |
| 2026-09-10 | $77.00 | $184.73 | 6 | 41.68% |
| 2026-09-11 | $37.09 | $131.95 | 5 | 28.11% |
| 2026-09-12 | $41.67 | $248.31 | 9 | 16.78% |
| 2026-09-13 | $47.55 | $204.32 | 8 | 23.27% |
| 2026-09-14 | $44.84 | $161.94 | 6 | 27.69% |
| 2026-09-15 | $33.77 | $211.12 | 8 | 16.00% |
| 2026-09-16 | $55.09 | $217.32 | 8 | 25.35% |
| 2026-09-17 | $57.54 | $178.93 | 7 | 32.16% |
| 2026-09-18 | $86.08 | $360.56 | 14 | 23.87% |
| 2026-09-19 | $92.79 | $456.02 | 18 | 20.35% |
| 2026-09-20 | $79.28 | $440.63 | 17 | 17.99% |
| 2026-09-21 | $83.55 | $295.68 | 11 | 28.26% |
| 2026-09-22 | $2.11 | $29.99 | 1 | 7.04% |

## 四、关键词表现（手动活动 20 个）
| 活动 | 关键词 | 匹配 | 出价 | 曝光 | 点击 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACoS | CVR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11450-MB-核心大词-9.21 | woman swimsuit one piece | broad | $0.63 | 50,442 | 381 | $242.15 | $1,064.90 | 41 | 22.74% | 10.76% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | bathing suits for women | broad | $0.63 | 38,635 | 312 | $197.12 | $691.14 | 26 | 28.52% | 8.33% |
| 11450-MB-属性词-9.18 | womens swimsuits athletic | broad | $0.41 | 27,067 | 183 | $130.53 | $589.33 | 22 | 22.15% | 12.02% |
| 11450-MB-大词-9.21 | swimsuit for women | broad | $0.26 | 27,867 | 192 | $111.35 | $227.92 | 8 | 48.85% | 4.17% |
| 11450-MB-属性词-9.18 | swimming suits for women | broad | $0.38 | 15,012 | 111 | $76.75 | $182.73 | 6 | 42.00% | 5.41% |
| 11450-MB-大词-9.21 | womens one piece swimsuits | broad | $0.33 | 19,489 | 110 | $69.01 | $406.25 | 15 | 16.99% | 13.64% |
| 11450-MB-1 Keyword-9.15 | swimsuit | broad | $0.35 | 5,230 | 110 | $67.46 | $380.45 | 14 | 17.73% | 12.73% |
| 11450-MB-属性词-9.18 | athletic one piece swimsuit | broad | $0.41 | 13,837 | 61 | $43.17 | $251.91 | 9 | 17.14% | 14.75% |
| 11450-MB-属性词-9.18 | swimsuit for swimming laps women | broad | $0.41 | 8,318 | 56 | $39.87 | $221.82 | 8 | 17.97% | 14.29% |
| 11450-MB-属性词-9.18 | lap swimsuits for women | broad | $0.41 | 5,644 | 53 | $38.00 | $135.75 | 5 | 27.99% | 9.43% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | womens bathing suits one piece | broad | $0.59 | 4,547 | 40 | $23.90 | $26.39 | 1 | 90.56% | 2.50% |
| 11450-MB-大词-9.21 | womens swimsuits | broad | $0.58 | 13,599 | 31 | $19.60 | $0.00 | 0 | ∞ | 0.00% |
| 11450-MP-9.17 | one piece swimsuit women | phrase | $0.50 | 2,218 | 25 | $18.87 | $50.78 | 2 | 37.16% | 8.00% |
| 11450-MP-9.17 | athletic swimsuits for women | phrase | $0.50 | 1,359 | 22 | $16.63 | $81.37 | 3 | 20.44% | 13.64% |
| 11450-MB-大词-9.21 | modest swimsuits for women | broad | $0.33 | 6,006 | 22 | $13.55 | $26.39 | 1 | 51.35% | 4.55% |
| 11450-MP-9.17 | bathing suit for women | phrase | $0.50 | 1,448 | 16 | $12.38 | $52.38 | 2 | 23.63% | 12.50% |
| 11450-MB-1 Keyword-9.15 | swimwear | broad | $0.35 | 831 | 7 | $3.70 | $52.78 | 2 | 7.01% | 28.57% |
| 11450-MB-1 Keyword-9.15 | bathing suit | broad | $0.35 | 569 | 6 | $3.39 | $85.37 | 3 | 3.97% | 50.00% |
| 11450-MP-9.17 | lap swimming swimsuit women | phrase | $0.50 | 163 | 2 | $1.75 | $0.00 | 0 | ∞ | 0.00% |
| 11450-MP-9.17 | one piece swimsuits with cutouts for women | phrase | $0.50 | 71 | 1 | $0.75 | $0.00 | 0 | ∞ | 0.00% |

## 五、搜索词表现（Top 50 / 1488 条）
| 活动 | 搜索词 | 匹配 | 曝光 | 点击 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACoS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11450-MB-核心大词-9.21 | one piece swimsuit women | broad | 10,341 | 59 | $37.55 | $137.55 | 5 | 27.30% |
| 11450-AT-9.16 | one piece swimsuit women |  | 8,858 | 47 | $34.40 | $194.93 | 7 | 17.65% |
| 11450-MB-属性词-9.18 | athletic swimsuits for women | broad | 5,229 | 47 | $33.90 | $82.77 | 3 | 40.96% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | bathing suit for women | broad | 2,674 | 29 | $18.31 | $160.94 | 6 | 11.38% |
| 11450-MB-大词-9.21 | one piece swimsuit women | broad | 3,726 | 27 | $17.01 | $52.78 | 2 | 32.23% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | womens one piece swimsuits | broad | 2,751 | 26 | $16.36 | $26.39 | 1 | 61.99% |
| 11450-AT-9.16 | athletic swimsuits for women |  | 2,888 | 22 | $16.08 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11450-MB-大词-9.21 | swimsuit for women | broad | 1,751 | 25 | $13.54 | $26.39 | 1 | 51.31% |
| 11450-MP-9.17 | athletic swimsuits for women | phrase | 1,079 | 17 | $12.63 | $51.38 | 2 | 24.58% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | one piece swimsuits with cutouts for women | broad | 310 | 20 | $12.54 | $26.39 | 2 | 47.52% |
| 11450-AT-9.16 | swimsuit for women |  | 2,423 | 17 | $12.41 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11450-MB-属性词-9.18 | swimming suits for women | broad | 620 | 17 | $11.60 | $26.39 | 1 | 43.96% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | swimsuit for women | broad | 2,307 | 17 | $10.95 | $50.78 | 2 | 21.56% |
| 11450-MB-属性词-9.18 | lap swimsuits for women | broad | 551 | 14 | $10.22 | $26.39 | 1 | 38.73% |
| 11450-AT-9.16 | speedo swimsuit women |  | 2,970 | 11 | $8.09 | $59.98 | 2 | 13.49% |
| 11450-MB-属性词-9.18 | chlorine resistant swimsuits for women | broad | 984 | 11 | $7.88 | $26.39 | 1 | 29.86% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | womens swimsuits | broad | 859 | 12 | $7.70 | $50.78 | 2 | 15.16% |
| 11450-MB-大词-9.21 | speedo swimsuit women | broad | 388 | 13 | $7.64 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11450-MP-9.17 | one piece swimsuit women | phrase | 984 | 10 | $7.45 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11450-MB-属性词-9.18 | chlorine resistant swimsuits for women | broad | 514 | 10 | $7.30 | $51.13 | 2 | 14.28% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | womens bathing suits | broad | 439 | 11 | $6.95 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11450-MB-属性词-9.18 | lap swimming swimsuit women | broad | 432 | 9 | $6.64 | $89.37 | 3 | 7.43% |
| 11450-AT-9.16 | one piece swimsuit women |  | 451 | 9 | $6.42 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11450-MB-大词-9.21 | swimming suits for women | broad | 574 | 10 | $6.30 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | women's sports & recreation one-piece swimwear | broad | 348 | 9 | $5.77 | $55.38 | 2 | 10.42% |
| 11450-MB-属性词-9.18 | sport swimsuits for women | broad | 562 | 8 | $5.69 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11450-AT-9.16 | speedo swimsuit women |  | 222 | 7 | $5.25 | $19.99 | 1 | 26.26% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | womens swimsuits one piece | broad | 204 | 8 | $5.12 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | athletic swimsuits for women | broad | 659 | 8 | $5.12 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11450-MB-属性词-9.18 | women's sports & recreation one-piece swimwear | broad | 366 | 7 | $4.99 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11450-AT-9.16 | speedo swimsuit women |  | 261 | 7 | $4.89 | $52.78 | 2 | 9.26% |
| 11450-MB-属性词-9.18 | one piece swimsuit women athletic | broad | 561 | 7 | $4.84 | $26.39 | 1 | 18.34% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | one piece swimsuits for women | broad | 113 | 7 | $4.45 | $32.99 | 1 | 13.49% |
| 11450-MB-大词-9.21 | swimsuit for women | broad | 780 | 7 | $4.41 | $26.39 | 1 | 16.71% |
| 11450-MB-大词-9.21 | womens swimsuits | broad | 584 | 7 | $4.17 | $59.38 | 2 | 7.02% |
| 11450-MB-大词-9.21 | plus size swimsuit for women | broad | 931 | 7 | $3.99 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | women one piece swimsuits | broad | 43 | 6 | $3.84 | $26.39 | 1 | 14.55% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | speedo swimsuit women | broad | 164 | 6 | $3.84 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11450-MP-9.17 | bathing suit for women | phrase | 563 | 5 | $3.75 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11450-AT-9.16 | swimsuit for women |  | 332 | 5 | $3.67 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11450-AT-9.16 | womens swimwear |  | 59 | 5 | $3.57 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11450-AT-9.16 | womens one piece swimsuits tummy control |  | 29 | 5 | $3.54 | $52.78 | 2 | 6.71% |
| 11450-MB-属性词-9.18 | one piece swimsuit women athletic | broad | 355 | 5 | $3.53 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11450-MB-属性词-9.18 | swimsuit for women | broad | 145 | 5 | $3.43 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11450-MB-属性词-9.18 | one piece athletic swimsuit women | broad | 118 | 5 | $3.36 | $25.39 | 1 | 13.23% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | women's one piece swimsuit | broad | 39 | 5 | $3.17 | $26.39 | 1 | 12.01% |
| 11450-MB-核心大词-9.21 | women's one-piece swimsuits | broad | 364 | 5 | $3.17 | $26.39 | 1 | 12.01% |
| 11450-MB-大词-9.21 | swimsuit for women modest | broad | 15 | 5 | $3.15 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11450-MB-大词-9.21 | one piece swimsuit women | broad | 483 | 5 | $3.15 | $0.00 | 0 | ∞ |
| 11450-AT-9.16 | one piece swimsuit women |  | 56 | 4 | $3.00 | $0.00 | 0 | ∞ |

## 六、广告位分布
| 广告位 | 曝光 | 点击 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACoS | 花费占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 七、广告组（7 个）
| 活动 | 广告组 | 曝光 | 点击 | 花费 | 销售额 | 订单 | ACoS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11450-MB-核心大词-9.21 | 11450-MB-核心大词 | 93,607 | 733 | $463.17 | $1,782.43 | 68 | 25.99% |
| 11450-AT-9.16 | 11450-AT | 78,302 | 620 | $445.73 | $1,514.89 | 56 | 29.42% |
| 11450-MB-属性词-9.18 | 11450-MB-属性词 | 69,871 | 464 | $328.32 | $1,381.54 | 50 | 23.76% |
| 11450-MB-大词-9.21 | 11450-MB-大词 | 66,945 | 355 | $213.51 | $660.56 | 24 | 32.32% |
| 11450-MB-1 Keyword-9.15 | 11450-MB-1 Keyword | 6,630 | 123 | $74.55 | $518.60 | 19 | 14.38% |
| 11450-MP-9.17 | 11450-MP | 5,259 | 66 | $50.38 | $184.53 | 7 | 27.30% |
| 11450-ATTJ | 11450-ATTJ | 1,063 | 13 | $8.17 | $0.00 | 0 | ∞ |

## 八、洞察与建议
1. **整体表现**：7 个活动合计花费 $1,583.83、销售额 $6,042.55、ACoS 26.21%、订单 224 单、ROAS 3.82。广告销售额占店铺净销售额（ASoAS）口径见 Brief。
2. **预算使用率 62%**：7 活动每日预算合计 $85，30 天上限 $2,550，实际花费 $1,584（62%）。花费接近预算上限，注意部分活动 Out of Budget 限制曝光。
3. **高效活动**：11450-MB-1 Keyword-9.15（ACoS 14.4%，19单） 表现健康，可适当加预算放大。
4. **建议否定词**：搜索词中花费 ≥$15 但零订单的词共 1 个（合计花费 $16.08）：athletic swimsuits for women（$16.08）。建议添加为否定关键词。
5. **低效关键词**：关键词中花费 ≥$10 零订单的共 1 个（合计 $19.60）：womens swimsuits（$19.60）。建议降价或暂停。
6. **品牌词效应**：品牌相关搜索词（含 attraco）共 9 单、花费 $5.05、销售额 $242.11、ACoS 2.1%（如适用），品牌搜索转化效率高，值得观察自然排名与品牌词广告占比。
7. **主力关键词**：woman swimsuit one piece（broad，花费 $242.15，ACoS 22.74%）、bathing suits for women（broad，花费 $197.12，ACoS 28.52%）、womens swimsuits athletic（broad，花费 $130.53，ACoS 22.15%） 为花费最高关键词，需持续监控。

---
*数据来源：领星广告报表接口快照（2026-09-22），周期 2026-08-24 ~ 09-22（近30天）。自动活动无关键词/搜索词明细（可在页面 Targeting 报表查看）；广告位/广告组/每日覆盖全部活动。*
