| 卖家SKU | 国家 | 店铺 | 售价 | 落地价 | 销量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0726Naruto21264BLA-M | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $22.99 | 106 |
| 0726Naruto21264WHT-M | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $22.99 | 81 |
| 0726Naruto21264REA-M | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $22.99 | 79 |
| 0726Naruto21264BLA-L | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $22.99 | 71 |
| 0726Naruto21264BGY-M | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $22.99 | 63 |
| 0726Naruto21264WHT-L | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $22.99 | 55 |
| 0726Naruto21264REA-L | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $22.99 | 54 |
| 0726Naruto21264BLA-XL | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $22.99 | 53 |
| 0726Naruto21264WHT-S | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $22.99 | 50 |
| 0726Naruto21264BLA-S | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $22.99 | 49 |
| 0726Naruto21264BGY-L | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $22.99 | 46 |
| 0726Naruto21264WHT-XL | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $22.99 | 37 |
| 0726Naruto21264REA-S | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $22.99 | 37 |
| 0726Naruto21264BGY-S | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $22.99 | 34 |
| 0726Naruto21264REA-XL | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $22.99 | 28 |
| 0726Naruto21264BGY-XL | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $22.99 | 18 |
| 0911Naruto21264AGR-M | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $29.99 | 5 |
| 0911Naruto21264AGR-S | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $29.99 | 2 |
| 0911Naruto21264AGR-L | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $29.99 | 1 |
| 0918Naruto21264ABC-L | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $29.99 | 0 |
| 0918Naruto21264CHB-M | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $0.00 | 0 |
| 0918Naruto21264DGB-XL | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $29.99 | 0 |
| 0918Naruto21264RED-XL | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $29.99 | 0 |
| 0918Naruto21264DGB-S | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $29.99 | 0 |
| 0918Naruto21264ABC-M | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $29.99 | 0 |
| 0918Naruto21264ABC-XL | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $29.99 | 0 |
| 0918Naruto21264CHB-S | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $29.99 | 0 |
| 0918Naruto21264DGB-L | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $29.99 | 0 |
| 0918Naruto21264RED-S | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $29.99 | 0 |
| 0918Naruto21264CHB-XL | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $29.99 | 0 |
| 0918Naruto21264DGB-M | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $29.99 | 0 |
| 0911Naruto21264AGR-XL | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $29.99 | 0 |
| 0918Naruto21264ABC-S | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $29.99 | 0 |
| 0918Naruto21264CHB-L | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $0.00 | 0 |
| 0918Naruto21264RED-L | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $29.99 | 0 |
| 0918Naruto21264RED-M | 美国 | USATTRACO-US | $29.99 | $29.99 | 0 |
| 广告活动 | 类型 | 曝光 | 点击 | CTR | 订单 | 广告销售额 | 花费 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21264 MB BRA | sp | 117,136 | 1,141 | 0.97% | 166 | $3,609.22 | $1,033.12 | 28.62% |
| 21264 Auto 紧+宽 | sp | 59,416 | 685 | 1.15% | 91 | $1,966.70 | $535.53 | 27.23% |
| 21264 MB 运动 | sp | 88,044 | 567 | 0.64% | 112 | $2,372.16 | $534.04 | 22.51% |
| 21264 Auto 同 | sp | 44,469 | 307 | 0.69% | 61 | $1,285.69 | $246.43 | 19.17% |
| 21264 MB at | sp | 19,183 | 184 | 0.96% | 36 | $808.63 | $137.51 | 17.01% |
| 21264 MB 船领 | sp | 12,595 | 127 | 1.01% | 19 | $403.80 | $116.94 | 28.96% |
| 21264 ME/MP 船领 | sp | 1,188 | 36 | 3.03% | 4 | $102.95 | $29.40 | 28.56% |
| 项目 | 金额 | 类型 |
|---|---|---|
| 商品销售额 | $18,562.48 | 收入 |
| 促销返款 | $-284.03 | 收入 |
| 运费/其他收入 | $394.83 | 收入 |
| 销售税 | $940.02 | 收入 |
| 采购成本(cgPrice) | $-2,607.22 | 支出 |
| FBA配送费 | $-4,764.62 | 支出 |
| 平台佣金/费用 | $-1,849.57 | 支出 |
| 广告费 | $-2,718.22 | 支出 |
| 促销费 | $-26.54 | 支出 |
| 仓储费 | $-44.89 | 支出 |
| 其他平台费用 | $-42.50 | 支出 |
周期内销量 869 件、订单 865 单,销售额 $18,448.56(净额 $18,269.22)。日均 29.0 件,峰值 57 件(09-20)。
广告订单 513 单 / 总订单 865 单;广告花费 $2,722.39,ACOS 24.56%,ROAS 4.07,ASoAS 60.68%(领星口径:广告销售额/净销售额)。自然订单 352 单。
结算毛利润 $1,344.60(毛利率 12.35%)。主要支出:广告费 $-2,718.22、FBA配送费 $-4,764.62、采购成本 $-2,607.22。促销金额占销售额 0.97%。
FBA 可售 718 件(约 24 天库存);总可售库存 1,450 件。在途补货:已发货 297 + 处理中 374 件。
共 7 个 SP 活动。21264 MB BRA(ACOS 28.62%,订单 166);21264 Auto 紧+宽(ACOS 27.23%,订单 91);21264 MB 运动(ACOS 22.51%,订单 112);21264 Auto 同(ACOS 19.17%,订单 61);21264 MB at(ACOS 17.01%,订单 36);21264 MB 船领(ACOS 28.96%,订单 19);21264 ME/MP 船领(ACOS 28.56%,订单 4);
平均星级 4.5 星、评论 33 条;大类排名 49,820、小类排名 162;退款 170 单、退货 113 件。B2B 订单 7 单($148.93)。