# 产品 Brief · MSKU 21283（ATTRACO Ribflex Padded Yoga Tops Women Built in Bra Black White Stripes M）

**父ASIN** B0HBPZ5YC2 · **MSKU** 21283 · **子ASIN** 16个 · **店铺** USATTRACO-US · **负责人** usat · **分类** Clothing, Shoes & Jewelry · **周期** 2026-08-30 ~ 09-28（近30天） · **币种** USD

## 一、KPI 总览
| 指标 | 值 | 指标 | 值 |
|---|---|---|---|
| 销量 | 254 | 订单量 | 252 |
| 销售额 | $5,112.18 | 净销售额 | $5,051.58 |
| 平均售价 | $19.89 | 优惠金额 | $60.60 |
| 广告花费 | $2,013.53 | 广告销售额 | $5,902.15 |
| 广告订单量 | 282 | ACOS | 34.12% |
| ROAS | 2.93 | 广告占比 ASoAS | 116.84% |
| 曝光量 | 323,197 | 点击量 | 2,247 |
| CTR | 0.70% | 广告CVR | 12.55% |
| FBA可售 | 596 | 可售天数 | 70天 |
| 退款量 | 46 | 退款额 | $842.98 |
| 结算毛利润 | $-113.31 | 结算毛利率 | -2.80% |
| 预估毛利率 | -0.99% | 近7天销量 | 52 |

## 二、近30天日销量趋势
| 日期 | 销量 | 日期 | 销量 | 日期 | 销量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-30 | 6 | 08-31 | 10 | 09-01 | 12 |
| 09-02 | 9 | 09-03 | 10 | 09-04 | 7 |
| 09-05 | 9 | 09-06 | 10 | 09-07 | 10 |
| 09-08 | 9 | 09-09 | 11 | 09-10 | 15 |
| 09-11 | 7 | 09-12 | 2 | 09-13 | 8 |
| 09-14 | 10 | 09-15 | 18 | 09-16 | 6 |
| 09-17 | 9 | 09-18 | 9 | 09-19 | 8 |
| 09-20 | 7 | 09-21 | 7 | 09-22 | 4 |
| 09-23 | 11 | 09-24 | 9 | 09-25 | 8 |
| 09-26 | 6 | 09-27 | 7 | 09-28 | 0 |

合计 **254** 件 · 峰值 **18** 件（09-15）

## 三、SKU 维度表现
| 卖家SKU | 国家 | 店铺 | 售价 | 落地价 | 销量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0722Naruto21283STR-M | 美国 | USATTRACO-US | $26.99 | $19.99 | 42 |
| 0722Naruto21283STR-S | 美国 | USATTRACO-US | $26.99 | $26.99 | 31 |
| 0722Naruto21283STR-L | 美国 | USATTRACO-US | $26.99 | $19.99 | 26 |
| 0722Naruto21283WHT-M | 美国 | USATTRACO-US | $26.99 | $19.99 | 22 |
| 0722Naruto21283WHT-S | 美国 | USATTRACO-US | $26.99 | $19.99 | 19 |
| 0722Naruto21283BLA-L | 美国 | USATTRACO-US | $26.99 | $19.99 | 19 |
| 0722Naruto21283BLA-S | 美国 | USATTRACO-US | $26.99 | $19.99 | 17 |
| 0722Naruto21283ABC-M | 美国 | USATTRACO-US | $26.99 | $19.99 | 15 |
| 0722Naruto21283STR-XL | 美国 | USATTRACO-US | $26.99 | $19.99 | 14 |
| 0722Naruto21283ABC-S | 美国 | USATTRACO-US | $26.99 | $19.99 | 13 |
| 0722Naruto21283WHT-L | 美国 | USATTRACO-US | $26.99 | $19.99 | 12 |
| 0722Naruto21283BLA-M | 美国 | USATTRACO-US | $26.99 | $19.99 | 11 |
| 0722Naruto21283BLA-XL | 美国 | USATTRACO-US | $26.99 | $19.99 | 6 |
| 0722Naruto21283ABC-XL | 美国 | USATTRACO-US | $26.99 | $19.99 | 3 |
| 0722Naruto21283ABC-L | 美国 | USATTRACO-US | $26.99 | $19.99 | 3 |
| 0722Naruto21283WHT-XL | 美国 | USATTRACO-US | $26.99 | $19.99 | 1 |

## 四、广告结构
| 活动 | 曝光 | 点击 | CTR | 订单 | 销售额 | 花费 | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21283 AT2 | 35,678 | 465 | 1.30% | 85 | $1,787.19 | $467.32 | 26.15% |
| 21283 MB-bra | 55,914 | 399 | 0.71% | 54 | $1,128.92 | $393.01 | 34.81% |
| 21283 MB-SR | 49,832 | 278 | 0.56% | 32 | $715.03 | $265.92 | 37.19% |
| 21283 MB-大词 | 46,224 | 283 | 0.61% | 34 | $689.16 | $264.02 | 38.31% |
| 21283 ME-转化 | 45,284 | 283 | 0.62% | 30 | $634.67 | $222.32 | 35.03% |
| 21283 MT | 25,464 | 168 | 0.66% | 16 | $339.83 | $106.43 | 31.32% |
| 21283 MP-核心 | 15,853 | 109 | 0.69% | 6 | $123.60 | $96.51 | 78.08% |
| 21283 MB-stripe/spaghetti | 15,798 | 118 | 0.75% | 14 | $254.86 | $81.69 | 32.05% |
| 21283 MB-bra2 | 4,938 | 48 | 0.97% | 5 | $104.95 | $39.58 | 37.71% |
| 21283 MB-BT | 3,131 | 31 | 0.99% | 2 | $42.98 | $27.73 | 64.52% |
| 21283 MP-肩带 | 8,189 | 32 | 0.39% | 2 | $37.98 | $26.77 | 70.48% |
| 21283 MB-条纹 | 2,567 | 38 | 1.48% | 3 | $62.97 | $26.25 | 41.69% |
| 21271 21283 21075 21221 SB | 40,257 | 18 | 0.04% | 0 | $0.00 | $13.26 | 99999999% |
| 21283 AT-asin | 0 | 0 | None% | 0 | $0.00 | $0.00 | None% |
| 21283 AT | 0 | 0 | None% | 0 | $0.00 | $0.00 | None% |
| 21283 MB | 0 | 0 | None% | 0 | $0.00 | $0.00 | None% |
| **合计** | 349,129 | 2,270 | - | 283 | $5,922.14 | $2,030.81 | 34.3% |

## 五、财务/利润拆解（结算口径）
| 项目 | 金额 | 类型 |
|---|---|---|
| 商品销售额 | $4,992.24 | 收入 |
| 促销返款 | $-83.05 | 收入 |
| 运费/其他收入 | $104.20 | 收入 |
| 销售税 | $263.02 | 收入 |
| 采购成本(cgPrice) | $-749.89 | 支出 |
| FBA配送费 | $-907.68 | 支出 |
| 平台佣金/费用 | $-493.54 | 支出 |
| 广告费 | $-2,013.62 | 支出 |
| 促销费 | $-15.93 | 支出 |
| 仓储费 | $-21.99 | 支出 |
| 其他平台费用 | $-19.63 | 支出 |
| **结算毛利润** | **$-113.31** | 毛利率 -2.80% |

## 六、关键洞察
1. **销量表现**：周期内销量 254 件、订单 252 单，销售额 $5,112.18（净额 $5,051.58）。日均 8.5 件，峰值 18 件（09-15）。
2. **广告驱动（广告订单超过总订单，广告归因口径差异）**：广告订单 282 单 / 总订单 252 单；广告花费 $2,013.53，ACOS 34.12%，ROAS 2.93，ASoAS 116.84%（领星口径：广告销售额/净销售额）。广告归因订单数超过总订单数（统计口径差异）。
3. **毛利情况**：结算毛利润 $-113.31（毛利率 -2.80%）。主要支出：广告费 $-2,013.62、FBA配送费 $-907.68、采购成本 $-749.89。促销金额占销售额 1.19%。
4. **库存**：FBA 可售 596 件（约 70 天库存）；总可售库存 725 件。在途补货：已发货 17 + 处理中 14 件。
5. **广告结构**：共 16 个 SP 活动。21283 AT2（ACOS 26.15%，订单 85）；21283 MB-bra（ACOS 34.81%，订单 54）；21283 MB-SR（ACOS 37.19%，订单 32）；21283 MB-大词（ACOS 38.31%，订单 34）；21283 ME-转化（ACOS 35.03%，订单 30）；21283 MT（ACOS 31.32%，订单 16）；21283 MP-核心（ACOS 78.08%，订单 6）；21283 MB-stripe/spaghetti（ACOS 32.05%，订单 14）；21283 MB-bra2（ACOS 37.71%，订单 5）；21283 MB-BT（ACOS 64.52%，订单 2）；21283 MP-肩带（ACOS 70.48%，订单 2）；21283 MB-条纹（ACOS 41.69%，订单 3）；21271 21283 21075 21221 SB（ACOS 99999999%，订单 0）；21283 AT-asin（ACOS None%，订单 0）；21283 AT（ACOS None%，订单 0）；21283 MB（ACOS None%，订单 0）；
6. **质量与排名**：平均星级 4.7 星、评论 28 条；大类排名 155,454、小类排名 344；退款 46 单、退货 35 件。B2B 订单 4 单（$79.96）。

---
*数据来源：领星ERP 排行榜 + ASIN 360 接口快照（2026-09-28）。实时数据可能存在分钟级差异。*
